MENU
自費診療の料金をご確認いただけます。
初診、ご相談 | 0円 |
---|---|
精密検査・診断 | 41,800円 |
装置代、技工代、治療期間中の検査費用などを含みます。
永久歯列期の治療(12歳頃~) | 825,000円 | |
---|---|---|
混合歯列期の治療 | Ⅰ期:小学生の間 | 440,000円 |
Ⅱ期:12歳頃~、Ⅰ期終了後さらに必要な方 | 385,000円 | |
部分矯正 | 198,000円~440,000円 | |
オプション | ブラケット(白) | 2,200円/本 |
ムーシールド(幼児の反対咬合) | 55,000円 | |
MFT(口腔筋機能療法)のみ | 3,300円/回 | |
マウスピース矯正インビザライン (19歳~、成長の終了した方のみ) |
全体 | 935,000円 |
軽度上下(各14枚まで) | 605,000円 | |
軽度上か下(14枚まで) | 385,000円 | |
さらに軽度上下(各7枚まで) | 385,000円 | |
さらに軽度上か下(7枚まで) | 275,000円 |
診察時に下記のいずれかの費用がかかります。
調整料 (最大、月に1度) |
5,500円 |
---|---|
再診料 (同月内2回目以降の診察) |
550円 |
矯正用アンカーインプラント (必要に応じて) |
33,000円/本 |
観察料 (治療開始までの定期検診および治療後保定期間の診察) |
2,200円 |
検査/診断料 (C T、診断用Wax Up含む) |
24,200円~48,400円 |
---|---|
手術 | 242,000円 |
上部構造 | 242,000円 |
再診料 | 1,100円 |
定期観察料 | 2,200円 |
水平的骨造成 | 55,000円~110,000円 |
---|---|
ソケットリフト | 55,000円 |
サイナスリフト | 220,000円 |
オールセラミック | 143,000円 |
---|---|
ジルコニア | 143,000円 |
ゴールド | 99,000円 |
レジンファイバーコア | 12,100円 |
セラミック | 55,000円 |
---|---|
ハイブリッド | 27,500円 |
ゴールド | 55,000円 |
オフィスホワイトニング | 1回法 | 22,000円 |
---|---|---|
2回法 | 33,000円 | |
ホームホワイトニング | 基本料金 | 33,000円 |
追加ジェル | 3,300円(4本入) | |
デュアルホワイトニング | 55,000円 |
金属 | 330,000円~440,000円 |
---|---|
ノンクラスプデンチャー | 110,000円~440,000円 |
※設計により費用が異なります。